Flight Table
From Openflyers
Contenu de la table flight
| nom du champ | type | defaut | description |
|---|---|---|---|
| ID | INT | clé primaire auto_increment | |
| ID_BOOKING | INT | 0 | clé vers la table booking |
| ID_AIRCRAFT | INT | 0 | clé sur la table aircrafts |
| START_DATE | DATETIME | 0 | date de début du vol |
| DURATION | INT | 0 | durée en minutes ? time unit |
| FLIGHT_TYPE | INT | 0 | clés en OR sur la table définissant les types de vols (une clé est une puissance de 2) |
| PEOPLE_ONBOARD | INT | 0 | |
| AIRFIELD_DEPARTURE | VARCHAR(6) | clé sur la table OACI | |
| AIRFIELD_ARRIVAL | VARCHAR(6) | clé sur la table OACI | |
| COUNTER_DEPARTURE | INT | 0 | Talk:Flight_Table |
| COUNTER_ARRIVAL | INT | 0 | |
| LANDING_NUMBER | INT | 0 | nombre d'atterrissages |
| COMMENT | VARCHAR(255) | commentaires | |
| AIRBORNE | TINYINT | 0 | vol ouvert ? |
| ID_ACCOUNT | INT | 0 | clé sur la table account |
Pour les airfields, on passe de VARCHAR(255) à VARCHAR(6), comme dans la table ICAO
Alternative à pilot1/2, et function1/2 :
Contenu de la table flight_pilot
| nom du champ | type | description |
|---|---|---|
| ID_FLIGHT | INT | clé primaire, qui pointe sur la table des vols |
| ID_PILOT | INT | pointe sur la table authentication |
| ID_FUNCTION | INT | pointe sur la table des fonctions |
| NUM | INT | numero |
Contenu de la table function
| nom du champ | type | description |
|---|---|---|
| ID | INT | clé primaire auto_increment |
| ABBREV | VARCHAR(10) | abbréviation (ex : P, I, EP, C) |
| NAME | VARCHAR(100) | nom (ex : Pilote, Instructeur, Elève-pilote, Contrôleur) |

