Accounting entry Table
From Openflyers
Contenu de la table Account_entry
| Champ | Type | Défaut | Extra | Description |
|---|---|---|---|---|
| id | INT | Auto increment | Record number | |
| double_entry_id | INT | Relation between two entries (double entry bookkeeping) | ||
| account_date | DATE | 0000-00-00 | Financial operation date | |
| account_id | INT | 0 | OF account ID (foreign key to table Account) | |
| credit | FLOAT | 0 | Amount credit | |
| debit | FLOAT | 0 | Amount debit | |
| payment_type | INT | 0 | External key to payment_type.id ([Payment_management]) | |
| payment_description | TEXT | Payment num | ||
| person_delivery_id | INT | External key to authentication.id | ||
| comments | TEXT | Free observations | ||
| validated | TINYINT | 0 | Data validated by accounts | |
| exported | TINYINT | 0 | 0 = no export
1 = export to accounting |
Encaissement
Dans le cas d'un encaissement, il faut pouvoir retrouver la trace du paiement :
- date du paiement
- montant
- type de paiement
- numéro de chèque (si c'est un chèque) - champ payment_num
- identifiant de la personne à qui on a donné l'espèce, dans le cas d'un paiement en espèce - champ payment_num

